Paglaraw sa Produkto
Feature
1 Gantry nga doble nga nagmaneho sa sistema sa pagkontrol sa CNC, ang taas nga temperatura nga gibag-o nga welded nga lawas nga adunay taas nga kusog, nagbuhat nga deformation sa panahon sa dugay nga proseso sa pagtrabaho
2 Daghang format sa pagtrabaho alang sa lainlaing pagputol sa mga plato sa metal
3 Dili kinahanglan ang auxiliary gas, OK ang hangin, ang optical path dali nga mag-operate uban ang mubu nga gasto, dili kinahanglan ipasibo ang optical path sama sa uban
4 Maayo ang laser beam, mao nga ang pagputol sa tumoy malumo nga walay mga burrs ug deformasyon.Sa maayo alang sa tukma nga pagputol alang sa mga medikal nga mga aparato, labing maayo nga kalidad nga mga produkto
5 Uban sa taas nga sentro sa enerhiya sa laser, ang gahum sa output ubos ug taas nga pagkakabig gikan sa elektrisidad ngadto sa enerhiya sa paglihok.
6 Ang dali nga pagputol sa tulin nga 100time sa wire giputol nga adunay taas nga episyente sa pagtrabaho
7 Hataas nga katukma sa linya nga giya sa tren ug galamiton aron putlon nga eksakto
8 Makahimo sa pagproseso sa komplikado nga pagputol sama sa curved surface, ang gasto 40% sa usa ka punching machine
9 Gi-import nga Alemanya IPG fiber laser generator, taas nga kinabuhi nga nagtrabaho mahimong 10W nga oras
10 Standard 500W laser generator, adunay 300W-1000W laser generator alang sa kapilian sumala sa aktwal nga mga gipangayo
parameter
Gahum sa Laser | 500W | 1000W |
Gigikanan sa Laser | Kalibutan sa kalibutan nga USA SPI / USA IPG Fiber laser gigikanan | |
Type sa Laser | Pag-import sa Fiber Laser | Pag-import sa Fiber Laser |
Working Area | 3000mm × 1500mm | 3000mm × 1500mm |
X axis Stroke | 3000mm | 3000mm |
Y axis nga Stroke | 1500mm | 1500mm |
Z axis nga Stroke | 150mm | 150mm |
Pagputol nga Pagkakapoy | 0.2-5 mm | 0.2-12 mm |
(Carbon Steel) | ||
Max. Kape sa Pagputol | 20-30 Meter / Min (Hangtud sa mga materyales) | |
Paagi sa Pagbalhin | Pagbalhin sa Ball Screw | Pagbalhin sa Ball Screw |
Sistema nga gimaneho sa lamesa | Hapon nga bantog nga Kawasaki | Hapon nga bantog nga Kawasaki |
servo motor & drayber | servo motor & drayber | |
Paagi sa Pagtagad | Pag-focus sa awto | Pag-focus sa awto |
Katukma sa lokasyon | ≤ ± 0.05mm | ≤ ± 0.05mm |
Katukma sa lokasyon sa usab | ± 0.02mm | ± 0.02mm |
Max. tulin nga paglihok | 100m / min | 100m / min |
Pagsuporta sa Format | PLT, DXF, BMP, AI | PLT, DXF, BMP, AI |
Gihangyo nga kusog | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Maayo nga trabahoan max. ang pagkarga | 750KGS | 800KGS |
Paagi sa Pagpugong | Pagkontrol sa Lihok sa Pagbalhin | Pagkontrol sa Lihok sa Pagbalhin |
Pagkontrol nga software | CypCut | CypCut |
Lista sa brand alang sa bahin
Linya # | Paglaraw | Brand | Sinugdanan | modelo nga numero |
1 | Laser generator | IPG | Alemanya | YLR-500 |
2 | Ang gaan nga sistema sa pag-focus sa paggiya | CypCut | hiniusa nga paningkamot | Shanghai |
3 | Sistema sa pokus sa awto | CypCut | hiniusa nga paningkamot | Shanghai |
4 | Ang sistema sa paglamig sa tubig | Dong lu yang | SZ | PH-LW27-BLP |
5 | Ang sistema nga pula nga suga sa suga | IPG | Alemanya | Sa laser generator |
6 | Ang lawas sa makina ug pagpugong sa sytem | Ang laser nga Taishun | Wuhan | Format sa pagtrabaho sa panimalay 3015 |
7 | Ang pagsumpo sa Exhuast ug extractor | Daifu | shanghai | 2 * 1.1KW |
8 | X-axis servo motor 1 | Delta | Taiwan | EMCA-E21315CS |
9 | X-axis servo motor 2 | Delta | Taiwan | EMCA-E21315CS |
10 | Y-axis servo motor | Delta | Taiwan | EMCA-E21315CS |
11 | Z-axis servo motor | PANASONIC | Japan | MHMD042G1V |
12 | reducer sa planeta | Tuktok | Taiwan | |
13 | X-axis Helical gear rack | ATLANTA | Taiwan | 2920105 |
14 | Y-axis Helical gear rack | ATLANTA | Taiwan | 2920105 |
15 | X-axis linear nga giya | ABBA | Taiwan | BRH25 |
16 | Y-axis linear nga giya | ABBA | Taiwan | BRH35 |
17 | Z-axis | Beiguang | Beijing | MTS032 |
18 | Pagkontrol nga software | CypCut | hiniusa nga paningkamot |
pagputol sa materyal
Kapal (mm) | materyal nga | Dako nga pagpadagan sa lakang | Mga gasolina |
1 | Gahi nga asero | 10 | O2 |
8 | gas | ||
2 | 3.8 | O2 | |
3 | 2 | ||
4 | 1.2 | ||
5 | 0.8 | ||
6 | 0.5 | ||
1 | Stainless steel | 8 | hangin |
9 | O2 | ||
2 | 2.5 | hangin | |
3 | O2 | ||
3 | 1.8 | O2 |
Batakang Impormasyon
Gahum sa Laser: 300W / 500W / 1000W
Lugar sa Max.Marking: 3000 * 1500mm
Bilis sa Max.Cutting: 18m / Min
Pagputol nga Pagkakapoy: 0.2-5mm
Sistema sa Pagkontrol: Servo System
Katungod sa Posisyon: 0.05mm
Lapad sa Linya sa Minn: <0.12mm
Tibuok nga Gahum: <11kw
Timailhan: ACCURL
Sakup sa transportasyon: Kahon sa kahoy
Pagtino: CE SGS FDA, ISO, BV
Sinugdanan: Anhui, China
HS Code: 8456100090