Paglaraw:
Fiber laser cutting machine mao ang labing kaayo nga himan sa pagputol alang sa nipis nga sheet metal cutting, labi na alang sa carbon steel, stainless steel cutting, naghiusa kini sa function sa compact layout, stable optical link, dali nga operasyon ug kasaligan nga pasundayag sa usa.
Features:
1.Integrated nga laraw sa makina, wala ug tuo sa pagkolekta sa drawer design nga labi ka makaluwas nga luna.
2. Pagkalig-on ug kasaligan alang sa light path system ug control system.
3. Ang Fiber laser adunay taas ug lig-on nga paglihok ug lifespan nga sobra sa 100000 ka oras.
4. Mas taas nga kalidad sa pagputol ug pagkaayo uban ang tulin sa pagputol nga hangtod sa 15m / min nga adunay hingpit nga pagputol sa sulab.
5. Ang labing taas nga performance reducer, gear ug rack; Ang mga driver sa servo nga Hapon ug labi ka epektibo sa pagputol.
6. Ang gi-import nga bola nga screw ug square nga panudlo naghatag taas nga tulin ug katukma kung magtrabaho.
7. Ang taas nga kapasidad sa chiller sa tubig naghatag kalig-on sa panahon sa dugay nga operasyon.
8.A nga lahi nga control box ug DSP control makapadali sa pagpugong sa makina
10. Kung wala’y mga gamit. Mas dali gamiton, ang pag-adjust sa optical beam dili kinahanglan
Mga Parameter:
Nagtrabaho lugar | 3000x1500mm |
Gahum sa Laser | 1KW (300W / 500w / 750W / 1200W / 2000W nga kapilian) |
Haba sa Laser | 1064nm |
Mga Materyal nga Aplikasyon | Metal |
Max. Pagputol nga Pagkakapoy | SS: 4-10mm, Carbon steel: 8-10mm |
Gahum nga Kusog | 8-10KW |
Pagpahimutang sa Katukma | ± 0.03mm / m |
Tukma nga Repormasyon | ± 0.02mm |
Katulin sa pagputol sa Max | 15m / min (lainlain nga materyal, lainlain nga tulin) |
Dako nga tulin sa Paglihok | 80m / min |
Pag-cooling nga Modelo | Ang paglamig sa tubig |
pagputol sa parameter
Materyal nga | Kapal (mm) | 300W | 500W | 750W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
CUTTING SPEED m / min | ||||||||||
Gahi nga asero (O2) | 1 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 | |
3 | 0.8 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 15 | |
4 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 13 | |
5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 11 | ||
6 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 9 | ||
8 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 7 | |||
10 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 6 | ||||
12 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 5 | |||||
16 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.5 | ||||||
20 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||
22 | 0.5 | |||||||||
24 | ||||||||||
Stainless steel (Air) | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
3 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | ||
4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 8 | 11 | |||
5 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 5 | 8 | |||||
6 | 1 | 1.3 | 3 | 5 | ||||||
8 | 1 | 2 | 3.5 | |||||||
10 | 1 | 1.8 | ||||||||
12 | 0.6 | 1 | ||||||||
14 | 0.5 | |||||||||
Plate nga aluminyo | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 20 | 24 | 27 | |
2 | 1 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 | ||
3 | 1 | 1.2 | 2 | 5 | 8.5 | 12 | ||||
4 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||
5 | 1.5 | 3.5 | 5 | |||||||
6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
8 | 1 | 1.5 | ||||||||
10 | 0.5 | |||||||||
Talaan nga plato | 1 | 3 | 3.5 | 10 | 15 | 18 | 25 | 28 | 25 | |
2 | 0.6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | ||
3 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | ||||
4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||
5 | 0.8 | 3 | 1 | |||||||
6 | 0.6 | 2 | 0.5 | |||||||
Galvanized sheet | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||
3 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5 | 10 | |||
Plate nga Titanium | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
FAQ
Q1: Wala akoy nahibal-an bahin sa kini nga makina, unsa nga klase nga kinahanglan akong pilion?
Sayon ra kaayo nga pagpili. Isulti lang kanamo kung unsa ang gusto nimo nga buhaton pinaagi sa paggamit Ang makina sa CNC laser, unya hatagan kami nimo mga hingpit nga solusyon ug mga sugyot.
Q2: Kung nakuha nako kini nga makina, apan wala ako mahibal-an kung giunsa kini gamiton. Unsa man ang dapat nakong buhaton?
Padalhan namon ang video ug English nga manwal gamit ang makina. Kung adunay ka gihapon pagduha-duha, mahimo kami maghisgot pinaagi sa telepono o skype ug e-mail.
Q3: Kung adunay pipila nga mga problema nga mahitabo sa kini nga makina sa panahon sa garantiya, unsa ang kinahanglan nakong buhaton?
Magahatag kami mga libre nga bahin sa panahon sa paggarantiya sa makina kung adunay mga problema ang makina. Samtang naghatag usab kami nga libre nga kinabuhi nga wala madugay nga serbisyo sa pagbaligya. Mao nga bisan unsang pagduha-duha, tugoti lang kami, hatagan kami mga solusyon.
Dali nga mga Detalye
Aplikasyon: Pagputol sa Laser, Mga Stainless Steel nga Metal
Kahimtang: Bag-o
Type sa Laser: Fiber Laser
Naa’y magamit nga materyal: Acrylic, Crytal, Glass, Balat, Metal, plastik, Goma, Bato, Kahoy
Pagputol sa Lawas: 0-30mm
Pagputol nga Lugar: 1500 * 3000mm
Kape sa Pagputol: 0-60000mm / min
CNC o Dili: Oo
Pag-cooling mode: Pagpatugnaw sa tubig
Pagdumala sa Software: Cypcut
Gipaluyohan ang Format sa graphic: AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT
Numero sa Modelo: 1530/2050/3060
Sertipikasyon: CE, GS, ISO, SGS
Gihatag nga Human nga Pagbaligya nga Serbisyo: Ang mga inhenyero magamit sa makinarya sa serbisyo sa gawas sa nasud
Gahum sa laser: 500W / 1000W / 2000W / 3000W
Magmaneho: motor sa Japan yaskawa
Giya: japan THK
rack ug pinion: Germany Atlanta